Succescriteria in toegankelijkheidsverklaringen (beta)

De bedoeling van deze pagina is dat we inzicht willen hebben in de meest voorkomende toegankelijkheidsproblemen. Omdat de invulassistmt de afgelopen jaren een aantal maal is gewijzigd zijn we bezig een analyse uit te voeren hoe we de cijfers van vandaag kunnen vergelijken met die van voorgaande jaren. Het overzicht met de verschillende jaren naast elkaar biedt daarom geen enkel inzicht in de voortgang bij overheden.

Bijgewerkt: 3 januari 2025.

Top 6 succescriteria met een issue

Welk succescriterium wordt het meest genoemd in verklaringen met een status B (website met toegankelijkheidsproblemen)?

NummerWCAG probleemsoortPercentage
1Gebruik van HTML (koppen, opsommingen, enz.)75%
2Alternatieve tekst bij afbeeldingen69%
3Contrast van tekst61%
4Naam, rol, waarde55%
5Contrast van niet-tekstuele content47%
6Paginatitel47%

Cijfers op basis van: toegankelijkheidsverklaring.nl.

Aantal gesignaleerde succescriteria

De telling is op basis van de succescriteria die binnen de wettelijke verplichting vallen (WCAG 2.1). Meerdere problemen in een succescriterium bij een website telt voor 1.

Appels en peren

In onderstaand overzicht kun je de jaren niet met elkaar vergelijken. Door veranderingen in de invulassistent is het detailniveau waarop je de toegankelijkheidsproblemen kunt tellen verlaagd.

Succescriterium31-12-202031-12-202131-12-202231-12-202331-12-2024
Aantal verklaringen met status B4561109145316772573
Niet-tekstuele content (1.1.1)87%77%76% 70% 69%
Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (1.2.1)3%2%2% 4% 4%
Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (1.2.2)14%14%15% 13% 12%
Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (1.2.3)16%18%23% 23% 23%
Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (1.2.4)1%1%1% 0% 1%
Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (1.2.5)15%18%23% 22% 24%
Info en relaties (1.3.1)97%82%83% 77% 75%
Betekenisvolle volgorde (1.3.2)21%19%23% 23% 33%
Zintuiglijke eigenschappen (1.3.3)7%6%7% 7% 7%
Weergavestand (1.3.4)2%2%2% 2% 2%
Identificeer het doel van de input (1.3.5)46%38%36% 28% 27%
Gebruik van kleur (1.4.1)31%28%31% 29% 29%
Geluidsbediening (1.4.2)0%1%1% 1% 1%
Contrast (minimum) (1.4.3)75%63%64% 60% 61%
Herschalen van tekst (1.4.4)41%28%27% 24% 22%
Afbeeldingen van tekst (1.4.5)21%17%18% 17% 15%
Reflow (1.4.10)22%27%34% 34% 45%
Contrast van niet-tekstuele content (1.4.11)49%46%46% 43% 47%
Tekstafstand (1.4.12)19%14%15% 14% 15%
Content bij hover of focus (1.4.13)28%18%18% 15% 16%
Toetsenbord (2.1.1)41%36%37% 33% 37%
Geen toetsenbordval (2.1.2)3%3%3% 2% 4%
Enkel teken sneltoets (2.1.4)26%19%18% 15% 13%
Timing aanpasbaar (2.2.1)10%8%8% 7% 8%
Pauzeren, stoppen, verbergen (2.2.2)8%7%8% 6% 7%
Drie flitsen of beneden drempelwaarde (2.3.1)0%0%0% 0% 1%
Blokken omzeilen (2.4.1)39%30%28% 24% 25%
Paginatitel (2.4.2)40%41%47% 47% 47%
Focus volgorde (2.4.3)32%28%31% 29% 38%
Linkdoel (in context) (2.4.4)53%44%49% 42% 43%
Meerdere manieren (2.4.5)15%13%15% 14% 15%
Koppen en labels (2.4.6)16%12%14% 15% 24%
Focus zichtbaar (2.4.7)57%40%40% 35% 37%
Aanwijzergebaren (2.5.1)1%0%0% 0% 1%
Aanwijzerannulering (2.5.2)1%1%1% 1% 1%
Label in naam (2.5.3)35%31%32% 30% 36%
Bewegingsactivering (2.5.4)0%0%0% 0% 1%
Taal van de pagina (3.1.1)25%23%27% 28% 27%
Taal van onderdelen (3.1.2)22%17%22% 21% 26%
Bij focus (3.2.1)3%1%2% 1% 2%
Bij input (3.2.2)12%9%9% 9% 11%
Consistente navigatie (3.2.3)3%2%1% 2% 2%
Consistente identificatie (3.2.4)3%2%2% 2% 4%
Foutidentificatie (3.3.1)27%25%26% 24% 27%
Labels of instructies (3.3.2)31%24%23% 21% 26%
Foutsuggestie (3.3.3)11%8%8% 8% 12%
Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (3.3.4)2%1%1% 2% 2%
Parsen (4.1.1)42%32%31% 26% 13%
Naam, rol, waarde (4.1.2)63%53%54% 50% 55%
Statusberichten (4.1.3)27%25%23% 20% 26%
Verzamelcriteriumn.v.t.n.v.t.n.v.t.20% 26%

Cijfers op basis van alle online verklaringen op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Opvallende cijfers

Over dit onderzoek

bron: openbare data op toegankelijkheidsverklaring.nl sinds 2020.

We zijn nog aan het puzzelen hoe we de cijfers van 2024, 2023 en alle voorgaande jaren toch kunnen vergelijken. Wil je meedenken? Neem dan contact met mij op.